We are booked very last minute on Crystal Serenity's 85-day 2019 World Cruise. I'll blog about it here and not create a free-standing blog for the trip even though it is in no way a road trip.
Here's an overview for you:
a map
an itinerary
| DATE | PORTS | ARRIVAL | DEPART |
| Jan 13, Sunday | Los Angeles/San Pedro, CA, USA | Embark pm | |
| Jan 14, Monday | Los Angeles/San Pedro, CA, USA | ||
| Jan 15 - Jan 19 | Cruising the North Pacific Ocean | ||
| Jan 20, Sunday | Oahu/Honolulu, Hawaii, USA | 7:00 AM | 11:59 PM |
| Jan 21, Monday | Maui/Lahaina, Hawaii, USA | 8:00 AM | 10:00 PM |
| Jan 22 - Jan 23 | Cruising the North Pacific Ocean | ||
| Jan 24, Thursday | Fanning Island, Republic of Kiribati | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Jan 25 - Jan 26 | Cruising the Pacific Ocean | ||
| Jan 27, Sunday | Pago Pago, American Samoa | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Jan 29, Tuesday | Crossing the International Date Line | ||
| Jan 30, Wednesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
| Jan 31, Thursday | Lautoka, Fiji | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Feb 01 - Feb 02 | Cruising the Pacific Ocean | ||
| Feb 03, Sunday | Waitangi, Bay of Islands, New Zealand | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Feb 04, Monday | Auckland, New Zealand | 8:00 AM | |
| Feb 05, Tuesday | Auckland, New Zealand | 6:00 PM | |
| Feb 06 - Feb 07 | Cruising the Tasman Sea | ||
| Feb 08, Friday | Sydney, Australia | 5:00 PM | |
| Feb 09, Saturday | Sydney, Australia | 6:00 PM | |
| Feb 10, Sunday | Cruising the Coast of Australia | ||
| Feb 11, Monday | Hobart, Tasmania, Australia | 8:00 AM | |
| Feb 12, Tuesday | Hobart, Tasmania, Australia | 1:00 PM | |
| Feb 13, Wednesday | Cruising the Bass Strait | ||
| Feb 14, Thursday | Kangaroo Island, Australia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Feb 15, Friday | Adelaide, Australia | 8:00 AM | 9:00 PM |
| Feb 16 - Feb 17 | Cruising the Great Australian Bight | ||
| Feb 18, Monday | Albany, Australia | 7:30 AM | 5:00 PM |
| Feb 19, Tuesday | Busselton, Australia | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Feb 20, Wednesday | Fremantle/Perth, Australia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Feb 21 - Feb 27 | Cruising the Indian Ocean | ||
| Feb 28, Thursday | Mauritius/Port Louis, Rep. of Mauritius | 8:00 AM | 9:00 PM |
| Mar 01, Friday | St-Denis, Réunion, France | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Mar 02, Saturday | Cruising the Indian Ocean | ||
| Mar 03, Sunday | Taolanaro, Madagascar | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Mar 04 - Mar 05 | Cruising the Indian Ocean | ||
| Mar 06, Wednesday | Maputo, Mozambique | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Mar 07, Thursday | Richards Bay, South Africa | 7:00 AM | 9:00 PM |
| Mar 08, Friday | Durban, South Africa | 7:00 AM | 9:00 PM |
| Mar 09, Saturday | Cruising the Coast of South Africa | ||
| Mar 10, Sunday | Port Elizabeth, South Africa | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Mar 11, Monday | Cape Town, South Africa | 7:00 PM | |
| Mar 12, Tuesday | Cape Town, South Africa | ||
| Mar 13, Wednesday | Cape Town, South Africa | ||
| Mar 14, Thursday | Cape Town, South Africa | 7:00 PM | |
| Mar 15, Friday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
| Mar 16, Saturday | Luderitz, Namibia | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Mar 17, Sunday | Walvis Bay, Namibia | 8:00 AM | 11:00 PM |
| Mar 18 - Mar 20 | Cruising the Atlantic Ocean | ||
| Mar 21, Thursday | St. Helena | 7:00 AM | 3:00 PM |
| Mar 22, Friday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
| Mar 23, Saturday | Georgetown, Ascension Island | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Mar 24 - Mar 26 | Cruising the Atlantic Ocean | ||
| Mar 27, Wednesday | Dakar, Senegal | 7:00 AM | 11:00 PM |
| Mar 28, Thursday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
| Mar 29, Friday | Porto Novo, Cape Verde Islands | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Mar 30 - Mar 31 | Cruising the Atlantic Ocean | ||
| Apr 01, Monday | Santa Cruz de la Palma, Spain | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Apr 02, Tuesday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
| Apr 03, Wednesday | Málaga, Spain | 1:00 PM | 11:59 PM |
| Apr 04, Thursday | Cruising the Mediterranean Sea | ||
| Apr 05, Friday | Barcelona, Spain | 8:00 AM | 10:00 PM |
| Apr 06, Saturday | Monte Carlo, Monaco | 4:00 PM | |
| Apr 07, Sunday | Monte Carlo, Monaco | ||
| Apr 08, Monday | Monte Carlo, Monaco | Disembark am |
